管理者は、Bizcom24の基本機能+管理者機能を利用することが出来ます。
Ⅰ.契約者の利用可能な機能
Ⅱ.契約者メニュー画面
契約者でログインすると、「契約者メニュー画面」が表示されます。
Ⅲ.操作アイコンについて
管理者メニューでは、メニュー毎に下記のアイコンが表示されます。
アイコンをクリックすることで各機能が利用できます。

| 2-4.契約者メニュー | ||
| 管理者は、Bizcom24の基本機能+管理者機能を利用することが出来ます。 | ||
| Ⅰ.契約者の利用可能な機能 | ||
| 契約者は、下記の機能を利用できます。 | ||
| トップメニュー | ||
| 基本機能 | ||
| ※ | ||
| ※契約者機能 | ||
| Ⅱ.契約者メニュー画面 | ||
| 契約者でログインすると、「契約者メニュー画面」が表示されます。 | ||
| 契約者メニュー画面 | ||
| Ⅲ.操作アイコンについて | ||
| 管理者メニューでは、メニュー毎に下記のアイコンが表示されます。 | ||
| アイコンをクリックすることで各機能が利用できます。 | ||

